Bierkönige
2023/2024 | Leon Köhne |
2022/2023 | Grgor Perlik |
2021/2022 | Andre Braumeister |
2019/2021 Corona | Uwe Wallsch |
2018 / 2019 | Jochen Leuenroth |
2017 / 2018 | Christoph Johannmeier |
2016 / 2017 | Andre Rieck |
2015 / 2016 | Bernhard Geers |
2014 / 2015 | Dieter Rothe |
2013 / 2014 | Hubert Merten |
2012 / 2013 | Andreas Brede |
2011 / 2012 | Jörg Temme |
2010 / 2011 | Simon Kubitza |
2009 / 2010 | Jörg Temme |
2008 / 2009 | Peter Rothe |
2007 / 2008 | Jochen Holtmann |
2006 / 2007 | Thorste I. Marjenau |
2005 / 2006 | Patrick Kottmann |
2004 / 2005 | Lutz Börchers |
2003 / 2004 | Jürgen Rieck |
2002 / 2003 | Werner Rethorst |
2001 / 2002 | Heniz-Josef I. Ekruth |
2000 / 2001 | Christian Meijer |
1999 / 2000 | Arnd Möller |
1998 / 1999 | Axel Börchers |
1997 / 1998 | Ferdinand III. Potthoff |
1996 / 1997 | Bernhard Geers |
1995 / 1996 | Holger Rethorst |
1994 / 1995 | Rainer Schmidt |
1993 / 1994 | Andreas Schmidt |
1992 / 1993 | Bastel Weßling |
1991 / 1992 | Uwe Marjenau |
1990 / 1991 | Werner Niemann |
1989 / 1990 | Hermann Springmeier |
1988 / 1989 | Walter Haas |
1987 / 1988 | Walter I. Fritsch |
1986 / 1987 | Hans II. Müller |
1985 / 1986 | Jürgen I. Horst |
1984 / 1985 | Reiner I. Marjenau |
1983 / 1984 | Günter Lehmann |
1982 / 1983 | Stephan Hummert |
1981 / 1982 | Bernhard I. Hoffmann |
1980 / 1981 | Erich Kröger |
1979 / 1980 | Heiner Strathmann |
1978 / 1979 | Fritz VI. Eversmann, j. |
1977 / 1978 | Hermann Kohlrautz |
1976 / 1977 | Gerhard Pfeffer |
1975 / 1976 | Karl-Heinz II. Dellbrügge |
1974 / 1975 | Karl-Heinz I. Homut |
1973 / 1974 | Wilhelm Leimbrock |
1972 / 1973 | Günter I. Artkamp |
1971 / 1972 | Kurt Schinkel |
1970 / 1971 | Gustav Bachholz |
1969 / 1970 | Heinrich Beitz |
1968 / 1969 | Dieter Kracht |
1967 / 1968 | Günter Buschmann |
1966 / 1967 | Ernst Börcher |
1965 / 1966 | Fritz IV. Ohmann |
1964 / 1965 | Heinrich XIII. Hagemeyer |
1963 / 1964 | Jochen Homann |
1962 / 1963 | Klaus I. Röttger j. |
1961 / 1962 | Heinrich Strathmann |
1960 / 1961 | Heinrich X. Strathmann, s. |
1959 / 1960 | Heinricht XIV. Rieke |
1958 / 1959 | Wolfgang I. Kohlrautz |
1957 / 1958 | Bernhard Otten |
1956 / 1957 | Heinrich Kammann |
1955 / 1956 | Siegfried I. Olberding |
1954 / 1955 | Theodor Beinkämpen |
1953 / 1954 | Otto Geisemeyer |
1952 / 1953 | Wilhelm XVII. Schulte |
1951 / 1952 | Ewald Ramsbrock |
1950 / 1951 | Rudolf VI. Hellmeyer |
1949 / 1950 | Erich I. Kröger |
1948 / 1949 | |
1947 / 1948 | |
1946 / 1947 | |
1945 / 1946 | |
1944 / 1945 | |
1943 / 1944 | |
1942 / 1943 | |
1941 / 1942 | |
1940 / 1941 | |
1939 / 1940 | Rudolf VI. Hellmeyer |
1938 / 1939 | |
1937 / 1938 | |
1936 / 1937 | Ferdinand II. Potthoff |
1935 / 1936 | Adolf Albrecht |
1934 / 1935 | |
1933 / 1934 | |
1932 / 1933 | |
1931 / 1932 | |
1930 / 1931 | |
1929 / 1930 | Fritz Homann |