Kinderkönige
2021 / 2022 | Lukas Dallmann |
2020 / 2021 ( Coronapandemie ) | Lukas Dallmann |
2019 / 2020 | Lukas Dallmann |
2018 / 2019 | Mathis Krehenbrink-Ekruth |
2017 / 2018 | Malte Johannmeier |
2016 / 2017 | Felix Thieß |
2015 / 2016 | |
2014 / 2015 | |
2013 / 2014 | Patricia Bramert |
2012 / 2013 | Cedric Biewener |
2011 / 2012 | Christian Höcker |
2010 / 2011 | Alexander Eck |
2009 / 2010 | Kristin Möller |
2008 / 2009 | Tim Börchers |
2007 / 2008 | Vanessa Tiede |
2006 / 2007 | Ferdi Potthoff |
2005 / 2006 | Dominik Schlingmeyer |
2004 / 2005 | Frederick Conrad |
2003 / 2004 | Oliver Thomaschefski |
2002 / 2003 | Sören Lenz |
2001 / 2002 | Felix Hummert |
2000 / 2001 | Tobias Thomaschefski |
1999 / 2000 | Jan Patrick Schulz |
1998 / 1999 | Jan-Hendrik Lenz |
1997 / 1998 | Philip Hummert |
1996 / 1997 | Yannick Brüggemann |
1995 / 1996 | Andie Hoffmann |
1994 / 1995 | Stefan Weerda |
1993 / 1994 | Martin Hilbk |
1992 / 1993 | Christian Thomaschefski |
1991 / 1992 | Sven Egger |
1990 / 1991 | Christian Lopergolo |
1989 / 1990 | Fritz Eversmann |
1988 / 1989 | Marcel Maas |
1987 / 1988 | Klaus Borghaus |
1986 / 1987 | Thorsten Bramert |
1985 / 1986 | Ralf Borghaus |
1984 / 1985 | Thomas Biewener |
1983 / 1984 | Uwe Marjenau |
1982 / 1983 | Stefan Rudolph |
1981 / 1982 | Denis Lange |
1980 / 1981 | Thorsten Axer |
1979 / 1980 | Thorsten Marjenau |
1978 / 1979 | Jürgen Pfeffer |
1977 / 1978 | Lutz Lippold |
1976 / 1977 | Lutz Temme |
1975 / 1976 | Lutz Meyer zu Drewer |
1974 / 1975 | Lutz Holtmann |
1973 / 1974 | Andreas Austmeyer |
1972 / 1973 | Hajo Greve |
1971 / 1972 | Jörg Buschmann |
1970 / 1971 | Lutz Börchers |
1969 / 1970 | Klaus Schinkel |
1968 / 1969 | Uwe Buschmann |
1967 / 1968 | Mathias Hermann |
1966 / 1967 | Jochen Siewing |
1965 / 1966 | Klaus Lohse |
1964 / 1965 | Gerd Hüsing |
1963 / 1964 | Raimund Overbeck |
1962 / 1963 | Fritz Eversmann |
1961 / 1962 | Bernhard Bachholz |
1960 / 1961 | Reinhard Burbank |
1959 / 1960 | Ulrich Knehans |
1958 / 1959 | Reiner Marjenau |
1957 / 1958 | Karl-Heinz Burbank |
1956 / 1957 | Rudolf Horst |
1955 / 1956 | Werner Voss |
1954 / 1955 | Peter Dellbrügge |
1953 / 1954 | Erich Kröger |
1952 / 1953 | Volker Ernst |
1951 / 1952 | Hans Bayer |
1950 / 1951 | Ewald Borghaus |
1949 / 1950 | |
1948 / 1949 | |
1947 / 1948 | |
1946 / 1947 | |
1945 / 1946 | |
1944 / 1945 | |
1943 / 1944 | |
1942 / 1943 | |
1941 / 1942 | |
1940 / 1941 | |
1939 / 1940 | |
1938 / 1939 | Walter Tiemann |
1937 / 1938 | Helmut Dewert |
1936 / 1937 | Friedel Wehrkamp |
1935 / 1936 | Willy Wehrkamp |
1934 / 1935 | |
1933 / 1934 | Günter Dulige |
1932 / 1933 | |
1931 / 1932 | Fritz Homann |
1930 / 1931 | |
1929 / 1930 | |
1928 / 1929 | |
1927 / 1928 | Goswin Horst |
1926 / 1927 | |
1925 / 1926 | |
1924 / 1925 | |
1923 / 1924 | |
1922 / 1923 | Erich Kröger |
1921 / 1922 | |
1920 / 1921 | |
1919 / 1920 | |
1918 / 1919 | |
1917 / 1918 | |
1916 / 1917 | |
1915 / 1916 | |
1914 / 1915 | |
1913 / 1914 | |
1912 / 1913 | Heinrich Hagemeier |